BẢNG BÁO GIÁ XE TOYOTA
Bảng giá niêm yết các dòng xe Toyota áp dụng cho thị trường Việt Nam từ 01-02-2016 STT | TÊN XE | GIÁ NIÊM YẾT (vnđ) |
1 | Camry 2.0 E | 1.122.000.000 |
2 | Camry 2.5 G | 1.263.000.000 |
3 | Camry 2.5 Q | 1.414.000.000 |
4 | Vios 1.5 E - MT | 564.000.000 |
5 | Vios 1.5 G - AT | 622.000.000 |
6 | Vios 1.3 J - MT | 541.000.000 |
7 | Corolla Altis 1.8 MT | 747.000.000 |
8 | Corolla Altis 1.8 CVT | 797.000.000 |
9 | Corolla Altis 2.0 CVT | 933.000.000 |
10 | Innova 2.0E - MT | |
11 | Innova 2.0G - AT | |
12 | Innova 2.0V - AT | |
13 | Fortuner 2.5 G - MT | 947.000.000 |
14 | Fortuner 2.7 V 4×2 - AT | 1.040.000.000 |
15 | Fortuner 2.7V 4×4 - AT | 1.156.000.000 |
16 | Fortuner 2.7TRD 4×2 - AT | 1.117.000.000 |
17 | Fortuner 2.7TRD 4×4 - AT | 1.233.000.000 |
18 | Yaris E | 617.000.000 |
19 | Yaris G | 670.000.000 |
20 | Land Cruiser Prado | 2.331.000.000 |
21 | Land Cruiser | 3.720.000.000 |
22 | Hiace động cơ dầu | 1.262.000.000 |
23 | Hiace động cơ xăng | 1.172.000.000 |
24 | Hilux 3.0G - AT | 914.000.000 |
25 | Hilux 3.0G - MT | 843.000.000 |
26 | Hilux 2.5G - MT | 693.000.000 |
(Giá trên là giá niêm yết, có thể đàm phán thương lượng)ĐỂ BIẾT GIÁ GIẢM & BÁN CHÍNH THỨC XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI 0989 500 666