Loại | Giá cũ | Giá Mới | Chênh lệch |
Vios Sport | 644,000,000 | 586,000,000 | - 58,000,000 |
Vios G | 622,000,000 | 565,000,000 | - 57,000,000 |
Vios E cvt | 588,000,000 | 535,000,000 | - 53,000,000 |
Vios E cvt | 564,000,000 | 513,000,000 | - 51,000,000 |
Altis 2.0 Sport | 936,000,000 | 905,000,000 | - 31,000,000 |
Altis 2.0 | 893,000,000 | 864,000,000 | - 29,000,000 |
Altis 1.8 G cvt | 779,000,000 | 753,000,000 | - 26,000,000 |
Altis 1.8 E cvt | 731,000,000 | 707,000,000 | - 24,000,000 |
Altis 1.8E | 702,000,000 | 678,000,000 | - 24,000,000 |
Innova V | 995,000,000 | 945,000,000 | - 50,000,000 |
Innova G | 859,000,000 | 817,000,000 | - 42,000,000 |
Innova E | 793,000,000 | 743,000,000 | - 50,000,000 |
Tác giả bài viết: Ms Hồng - 0989 500 666
Nguồn tin: Độc quyền Ms Hồng
Những tin cũ hơn